🌐
速查 · 世界
世界七大洲与四大洋
七大洲(面积大→小)
▲ 世界真实地图:七大洲按面积排名①~⑦上色,标注四大洋与主要大洲分界线
| 排序 | 大洲 | 特殊地位 |
|---|---|---|
| 1 | 亚洲 | 面积最大、人口最多 |
| 2 | 非洲 | 第二大、"黑种人故乡" |
| 3 | 北美洲 | 含美国、加拿大、墨西哥 |
| 4 | 南美洲 | 巴西热带雨林(亚马孙) |
| 5 | 南极洲 | 纬度最高、最冷、无人定居 |
| 6 | 欧洲 | 发达国家最集中 |
| 7 | 大洋洲 | 面积最小、含澳大利亚 |
快速定位
横着记:亚欧大陆在北半球中部,非洲挂在欧亚下方(赤道穿过中部),美洲在西半球(巴拿马运河分南北),大洋洲在东南方,南极洲在最下面。
大洲分界线速查
| 分界 | 界线 | 记忆要点 |
|---|---|---|
| 亚洲 — 欧洲 | 乌拉尔山脉—乌拉尔河—里海—大高加索山脉—黑海—土耳其海峡 | 一脉一河一海一山一海一峡 |
| 亚洲 — 非洲 | 苏伊士运河 | 红海旁边 |
| 南 — 北美洲 | 巴拿马运河 | 太平洋和大西洋之间 |
| 亚洲 — 北美洲 | 白令海峡 | 楚科奇海之间 |
| 欧洲 — 非洲 | 直布罗陀海峡 | 地中海入口 |
四大洋(面积大→小)
| 大洋 | 特点速记 |
|---|---|
| 太平洋 | 最大、最深;环绕火山地震带 |
| 大西洋 | 第二大,S形,分隔美洲和欧洲非洲 |
| 印度洋 | 第三大,大部分在南半球 |
| 北冰洋 | 最小、最浅、纬度最高、被冰覆盖 |